No | Juara | Lomba | Tahun |
1 | I | Porseni: Melukis | 2007 |
2 | II | Olimpiade matematika terbuka kelas I | 2008 |
3 | I | Olimpiade matematika terbuka kelas I | 2009 |
4 | Harapan I | Karya Ilmiah Remaja IPA | 2009 |
5 | I | Olimpiade matematika terbuka kelas II | 2009 |
6 | I | Paramanandi | 2009 |
7 | I | Jarimatika | 2009 |
8 | II | Tahfidz surat dan doa sehari-hari | 2009 |
9 | I | Menulis surat kepada Bupati Bantul | 2009 |
10 | II | MTQ: Pildacil | 2010 |
11 | III | MTQ: Tahfidz Juz ‘amma putra | 2010 |
12 | III | MTQ: Tahfid Juz ‘amma putri | 2010 |
13 | III | MTQ: Melukis | 2010 |
14 | III | English Competition: Poetry | 2010 |
15 | III | English Competition: Coloring II | 2010 |
16 | III | Tari montro | 2010 |
17 | I | MTQ: Adzan | 2011 |
18 | I | MTQ: Pildacil | 2011 |
19 | I | MTQ: Tartil | 2011 |
20 | III | MTQ: Tahfidz putra | 2011 |
21 | III | MTQ: Tahfidz putri | 2011 |
22 | III | MTQ: Tilawah putri | 2011 |
23 | I | MTQ: Pildacil | 2011 |
24 | I | MTQ: Pildacil | 2011 |
25 | Finalis | Olimpiade Sastra Indonesia (OSI) | 2011 |
26 | 8 besar | Buku harian bergambar ‘ENIKKI’ | 2011 |
27 | Grand prix | Buku harian bergambar ‘ENIKKI’ | 2011 |
28 | Finalis | Pildacil AN-TV | 2011 |
29 | I | English Competition: Coloring | 2011 |
30 | II | English Competition: Quick and Smart | 2011 |
31 | I | FLS2N: Kriya anyam | 2012 |
32 | II | FLS2N: Cerita bergambar | 2012 |
33 | I | Apresiasi Sastra: Mendongeng | 2012 |
No | Juara | Lomba | Tahun |
34 | II | Apresiasi Sastra: Menulis cerpen | 2012 |
35 | II | LCSP: Cipta puisi | 2012 |
36 | I | MTQ: Pidato agama | 2012 |
37 | I | MTQ Pidato agama | 2012 |
38 | I | MTQ: Puitisasi saritilawah | 2012 |
39 | II | MTQ: Azan | 2012 |
40 | II | MTQ: CCA | 2012 |
41 | III | MTQ: Melukis | 2012 |
42 | II | Melukis GO GREEN ASEAN | 2012 |
43 | II | Olimpiade Sains JSM | 2012 |
44 | The Best Experiment | Olimpiade Sains JSM | 2012 |
45 | VIII | Olimpiade Matematika JSM | 2012 |
46 | I | Olimpiade MIPA Dinas jalur B | 2012 |
47 | Lolos seleksi | Matematika PASIAD | 2012 |
48 | III | English competition: Story telling | 2013 |
49 | Harapan I | English competition: Singing | 2013 |
50 | I | IMSO Matematika | 2013 |
51 | I | IMSO IPA | 2013 |
52 | II | Adzan | 2013 |
53 | III | Adzan | 2013 |
54 | I | Dacil | 2013 |
55 | III | CCA | 2013 |
56 | I | FLS2N: Kriya anyam | 2013 |
57 | II | Tahfidz | 2013 |
58 | II | CCA | 2013 |
59 | III | CCA | 2013 |
60 | I | Olimpiade Sains | 2013 |
61 | II | FLS2N Desain Batik | 2014 |
62 | I | Budaya Mutu MBS | 2014 |
63 | I | Tartil SD Putri | 2014 |
64 | II | FLS2N Kriya Anyam | 2014 |
65 | I | Tartil Putra SD | 2014 |
66 | II | Pidato Putra SD | 2014 |
67 | I | Pawai Tingkat SD Putri | 2015 |
68 | III | Pawai Tingkat SD Putra | 2015 |
No | Juara | Lomba | Tahun |
69 | Harapan I | Mewarnai & Promosi Minat Baca | 2015 |
70 | I | OSN Guru SD | 2015 |
71 | II | Bulu Tangkis Putra ‘PGRI’ (guru / ky) | 2015 |
72 | II | Tenis Meja Putra ‘PGRI’ (guru / ky) | 2015 |
73 | I | CCU | 2015 |
74 | III | Olimpiade Sains Nasional | 2015 |
75 | I | Transleterasi | 2015 |
76 | I | Adzan | 2015 |
77 | I | MTtQ | 2015 |
78 | I | MTtQ | 2015 |
79 | I | Olimpiade Sains Guru | 2015 |
80 | Olimpiade Sains Guru | 2015 | |
81 | I | Olimpiade MIPA | 2016 |
82 | II | Tapak Suci/ Musaba Cup | 2016 |
83 | III | Tapak Suci/ Musaba Cup | 2016 |
84 | II | OMNAS V English/ level 3 Tingkat Nasional | 2016 |
85 | I | OMNAS V English/ level 2 Tingkat Prov. | 2016 |
86 | Olimpiade BIMA Kabupaten (IPA) | 2016 | |
87 | Olimpiade BIMA Kabupaten (Bahasa Indonesia) | 2016 | |
88 | Olimpiade BIMA Kabupaten (IPA) | 2016 | |
89 | Olimpiade BIMA Kabupaten (IPA) | 2016 | |
90 | Olimpiade BIMA Kabupaten (Bahasa Indonesia | 2016 | |
91 | Olimpiade BIMA Kabupaten (Matematika) | 2016 | |
92 | I | Tahfidz Putra | 2016 |
93 | I | Tahfidz Putri | 2016 |
94 | I | Dai Cilik Putra | 2016 |
95 | II | Dai Cilik Putri | 2016 |
96 | I | Pentas Kesenian | 2016 |
97 | I | Tenda Putra | 2016 |
98 | III | Kreasi Barang Bekas Putri | 2016 |
99 | I | Tapak Suci | 2016 |
100 | III | Tapak Suci | 2016 |
101 | III | Tapak Suci | |
102 | I | Robotik | 2017 |
103 | II | Robotik | 2017 |
104 | I | OMNAS 6 Mapel Bahasa Inggris | 2017 |
II | OMNAS 6 Mapel Sains | 2017 | |
OMNAS 6 Mapel Matematika | 2017 |
Visits: 1087 Today: 1